- 2024-11-20
- 2024-11-07
- 2024-11-03
- 2024-10-25
- 2024-10-22
学校荣誉汇总
2022-05-12
近几年学校取得的县(市、区)级以上荣誉一览表 | ||||
序号 | 获奖内容 | 级别 | 发奖单位 | 获奖时间 |
1 | 2020-2021学年度教育综合考评优秀学校(A等) | 昆山市级 | 昆山市教育局 | 2021.8 |
2 | 苏州市中小学红色印记学校 | 苏州市级 | 苏州市教育局关心下一代工作委员会 | 2021.6 |
2 | 《昆山市第一中学品格培养工程》命名为 苏州市首批品格提升工程优秀项目 |
苏州市级 | 苏州市教育局 | 2021.6 |
2 | 2020年度家校合作整体推进奖 | 昆山市级 | 昆山市教育局 | 2021.4 |
3 | 2020年度星级家委会 | 昆山市级 | 昆山市教育局 | 2021.4 |
4 | 《昆山市第一中学品格培养工程》命名为苏州市首批品格提升工程优秀项目 | 苏州市级 | 苏州市教育局 | 2021.4 |
5 | 2019-2020年智慧校园发展水平三星级学校 | 苏州市级 | 苏州市教育局 | 2020.6 |
6 | 昆山市中小学品质校园评选结果的通知 | 昆山市级 | 昆山市教育局 | 2020.1 |
7 | 昆山市首届“同心同德杯”英语演讲比赛 | 昆山市级 | “21世纪杯”全国英语演讲比赛上海组委会、昆山市统战部、昆山市教育局 | 2019.12 |
8 | 2019年昆山市“优美校园” | 昆山市级 | 昆山市教育局 | 2019.12 |
9 | 省基础教育内涵建设重点推广和培育项目 | 省级 | 省教育厅 | 2019.8 |
10 | 先进基层党组织 | 昆山市级 | 中共昆山市委教育工作委员会 | 2019.7 |
11 | 2018—2019学年综合考评优秀学校 | 昆山市级 | 昆山市教育局 | 2019.7 |
12 | 2019—2022年昆山市体育传统项目学校 | 昆山市级 | 昆山市文体广电和旅游局、昆山市教育局 | 2019.7 |
13 | 苏州市第二批语言文字工作规范化达标学校 | 苏州市级 | 苏州市教育局 | 2019.6 |
14 | 昆山市第二批书香校园 | 昆山市级 | 昆山市教育局 | 2019.1 |
15 |
苏州市教育系统2015--2017年度关心下一代 工作先进集体 |
苏州市级 | 苏州市教育局关心下一代工作委员会 | 2018.9. |
16 | 昆山市文明校园 | 昆山市级 | 昆山市教育局 | 2018.12 |
17 | 昆山市基础教育品质课程建设种子学校和联盟学校 | 昆山市级 | 昆山市教育局 | 2018.11 |
18 | 首批苏州市中小学校“一校一品”党建文化品牌项目建设成果学校 | 苏州市级 | 中共苏州市委教育工作委员会 | 2018.8 |
19 | 2018年度学校体育设施向社会开放工作考核合格(7所优秀,10所合格) | 昆山市级 | 昆山市教育局 | 2018.9 |
20 | 2017—2018学年综合考评优秀学校 | 昆山市级 | 昆山市教育局 | 2018.7 |
21 | 先进基层党组织 | 昆山市级 | 中共昆山市委教育工作委员会 | 2018.6 |
22 | 苏州市第二批品格提升工程学校 | 苏州市级 | 苏州市教育局 | 2018.4 |
23 | 2017-2018学年度苏州市中小学生综合素质发展活动基地 | 苏州市级 | 苏州市教育局 | 2017.12 |
24 | 苏州市家庭教育课程项目学校 | 苏州市级 | 苏州市教育局 | 2017.9 |
25 | 2016—2017学年综合考评优秀学校 | 昆山市级 | 昆山市教育局 | 2017.7 |
26 | 先进基层党组织 | 昆山市级 | 中共昆山市委教育工作委员会 | 2017.6 |
27 | 中国教育学会德育实验学校 | 国家级 | 中国教育学会中小学德育研究中心 | 2017.1 |
28 | 全国青少年校园足球特色学校 | 国家级 | 教育部 | 2016.7 |
29 | 江苏省四星级普通高中 | 江苏省级 | 省教育厅 | 2016.6 |
30 | 2015-2018年度昆山市体育传统项目学校 | 昆山市级 | 昆山市教育局 | 2015.6 |
31 | 顾炎武思想课程基地评为省级课程基地 | 江苏省级 | 江苏省教科院基础教育研究所 | 2015.5 |
32 | 2014年度教育科研刊物二等奖 | 昆山市级 | 昆山市教育局 | 2015.5 |
33 | 昆山市依法治校示范校 | 昆山市级 | 昆山市教育局 | 2014.12 |
34 | 昆山市文明礼仪养成教育示范学校 | 昆山市级 | 昆山市教育局 | 2014.12 |
35 | 2014-2015学年教育局直属学校团工作考核优秀 | 昆山市级 | 昆山市教育局 | 2014.12 |
36 | 2014年度学生军事技能基地化训练试点工作先进单位 | 昆山市级 | 昆山市教育局 | 2014.1 |
37 | 江苏省平安校园 | 江苏省级 | 苏州市教育局 | 2014.5 |
38 | 《一中教育》昆山市2013年度教育科研刊物二等奖 | 昆山市级 | 昆山市教育局 | 2014.4 |
39 | 2013年苏州市德育先进学校 | 苏州市级 | 苏州市教育局 | 2014.3 |
40 | 高中英语昆山市中小学教师教育技术能力团队赛三等奖 | 昆山市级 | 昆山市教育局 | 2013.12 |
41 | 档案工作省二星级学校 | 江苏省级 | 江苏省档案局 | 2013.12 |
42 | 高二年级组获昆山市“昆山市先进青年文明岗” | 昆山市级 | 昆山市教育局 | 2013.11 |
43 | 苏州市工会工作先进单位 | 苏州市级 | 苏州市委教育工委苏州市教育局 | 2013.1 |
44 | 昆山市生物学科基地 | 昆山市级 | 昆山市教育局 | 2013.9 |
45 | 2013年度学生军事技能基地化训练工作先进单位 | 昆山市级 | 昆山市人民武装部、昆山市教育局 | 2013.9 |
46 | 苏州市教技管理先进学校 | 苏州市级 | 苏州教育局 | 2013.5 |
47 | 高二年级组获昆山市“昆山市先进青年文明岗” | 昆山市级 | 昆山市教育局 | 2013.5 |
48 | 2012年省级“健康促进学校”银奖 | 江苏省级 | 苏州市教育局 | 2013.4 |
49 | 2012-2013年度苏州市退教工作先进集体 | 苏州市级 | 苏州市退教协会 | 2013.3 |
50 | 2011-2012年度昆山市文明单位 | 昆山市级 | 中共昆山市委员会昆山市人民政府 | 2013.1 |
51 | 2012年昆山市教育系统工会工作先进集体 | 昆山市级 | 昆山市教育局 | 2012.12 |
52 | 苏州市节水型学校 | 苏州市级 | 苏州市水利局、苏州市教育局、苏州市财政局 | 2012.1 |
53 | 常州大学优质生源基地 | 苏州市级 | 常州大学 | 2012.12 |
54 | 2012年度学生军事技能基地化训练试点工作先进单位 | 昆山市级 | 昆山市人民武装部、昆山市教育局 | 2012.9 |
55 | 2011~2012学年度第二学期网校工作先进集体二等奖 | 昆山市级 | 苏州市网上家长学校昆山分校 | 2012年 |
56 | 市一中团委获青年文明号 | 昆山市级 | 昆山市争创青年文明号、争当青年岗位能手活动领导小组 | 2012年 |
57 | 2010-2011年度退教工作先进集体 | 昆山市级 | 苏州市教育局、苏州市退教协会 | 2012年 |
58 | 2010年江苏省健康促进学校(铜奖) | 江苏省级 | 苏州市教育局、苏州市卫生局 | 2012年 |
59 | 2010-1011年度昆山市文明单位 | 昆山市级 | 中共昆山市委员会、昆山市人民政府 | 2012年 |
60 | 2011-2014苏州市体育传统项目学校 | 苏州市级 | 苏州市体育局、苏州市教育局 | 2011年 |
61 | 2011年昆山市教育系统工会工作先进集体 | 昆山市级 | 昆山市教育局 | 2011年 |
62 | 获局团委年度考核优秀 | 昆山市级 | 昆山市教育局 | 2011年 |
63 | 语文组争创昆山市“青年文明号” | 昆山市级 | 昆山市教育局 | 2011年 |
64 | 2011年昆山市教育系统工会工作先进集体 | 昆山市级 | 昆山市教育局 | 2011年 |
65 | 2011年度学生军事技能基地化训练试点工作先进单位 | 昆山市级 | 昆山市人民武装部、昆山市教育局、昆山市人力资源和社会保障局 | 2011年 |
66 | 第三批昆山市“先进青蓝文明岗” | 昆山市级 | 昆山市教育局 | 2011年 |
67 | 2011年苏州市教科研先进集体 | 苏州市级 | 苏州市教育局 | 2011年 |
68 | 苏州市绿色学校 | 苏州市级 | 苏州市教育局、苏州市环保局 | 2010年 |
69 | 昆山市校园文化建设先进单位 | 昆山市级 | 昆山市教育局 | 2010年 |
70 | 基层工会考核一等奖 | 昆山市级 | 昆山市教育局 | 2010年 |
71 | “扬师德新风”师德师风辩论赛第一名 | 昆山市级 | 昆山市教育局 | 2010年 |
72 | 昆山市爱国主义教育示范基地 | 昆山市级 | 中共昆山市委宣传部 | 2010年 |
73 | 昆山市德育先进学校 | 昆山市级 | 昆山市教育局 | 2010年 |
74 | 苏州市平安校园 | 苏州市级 |
苏州市综治办、 教育局、公安局 |
2010年 |
75 | 学生军训工作先进单位 | 昆山市级 | 昆山市人武部、教育局 | 2009年 |
76 | 昆山市十佳书香校园 | 昆山市级 | 昆山市文明办、教育局 | 2009年 |
77 | 苏州市校务公开先进学校 | 苏州市级 | 苏州市教育局、教育工会 | 2009年 |
78 | 学生军训工作先进单位 | 昆山市级 | 昆山市教育局、人武部 | 2009年 |
79 | 语文教研组模范职工小家 | 江苏省级 | 江苏省总工会 | 2009年 |
80 | 第三批苏州市校务公开先进学校 | 苏州市级 | 苏州市教育局 | 2009年 |
81 | 苏州市优秀教育网站教育门户网二等奖 | 苏州市级 | 苏州市教育局、苏州市电教馆 | 2009年 |